詳細介紹:
建議坪數為家用環境,不適用於營業場所,且僅供參考用,實際使用需考慮環境、使用習慣等因素,並需經專業安裝人員判定。
| 產品規格 | 電源電壓 V/Hz | 220/60 |
| 標示能力 kW | 8.5 (6.2~8.9) | |
| 運轉電流 Amp | 10.7 (6.7~13.4) | |
| 消耗電力 W | 2360 (1492~2962) | |
| 能源效率比 kW / kW | 3.60 (4.16~3.00) | |
| 能源分級 | 2 級 | |
| 年耗電量(度/年) | 2834 | |
| 安裝配管 (液管/氣管(分)) | 3 / 5 | |
| 電源線 (mm²/芯) | 5.5 / 3 | |
| 內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0 / 3 | |
| 高低差 (M) | 7 | |
| 最長配管 (M) | 15 | |
| 室外機固定孔距(mm) | 610 x 410 | |
| 功能特點 | 建議坪數 | 13-17 |
| 液晶遙控 | 有 | |
| 韻律風 | 有 | |
| 清淨濾網 | 有 | |
| 殺菌光 | 可選配 | |
| 機體尺寸 | 機體重量 (kg) | 室內機 19 / 室外機 80 |
| 機體尺寸 (寬x高x深(mm)) | 室內機 1136 x 346 x 240 | |
| 室外機 1020 x 1057 x 370 | ||











