詳細介紹:
建議坪數為家用環境,不適用於營業場所,且僅供參考用,實際使用需考慮環境、使用習慣等因素,並需經專業安裝人員判定。
| 產品規格 | 電源電壓 V/Hz | 220/60 |
| 標示能力 kW | 10.0(6.2~11.0) | |
| 運轉電流 Amp | 12.6(6.7~16.6) | |
| 消耗電力 W | 2777(1492~3666) | |
| 能源效率比 kW / kW | 3.60(4.16~3.00) | |
| 能源分級 | 2 | |
| 年耗電量(度/年) | 3333 | |
| 安裝配管 (液管/氣管(分)) | 3/5 | |
| 電源線 (mm²/芯) | 2.0/3 | |
| 內外機連接線 (mm²/芯) | 5.5/3 | |
| 高低差 (M) | 7 | |
| 最長配管 (M) | 15 | |
| 室外機固定孔距(mm) | W610xD410 | |
| 功能特點 | 建議坪數 | 16-20 |
| 液晶遙控 | 有 | |
| 韻律風 | 有 | |
| 清淨濾網 | - | |
| 殺菌光 | 可選配 | |
| 機體尺寸 | 機體重量 (kg) | 內26/外80 |
| 機體尺寸 (寬x高x深(mm)) | 內1450x365x290 | |
| 外1020x1057x370 | ||











