商品名稱:
規格介紹:
高效能負壓箱型機
規格介紹:| 產品規格 | |
| 冷氣能力 KW | 11.2 |
| 除濕能力 L/h | 6.4 |
| 運轉電流 Amp | 16.2 |
| 消耗電力 W | 3555 |
| 能源效率比 KW / KW | 3.15 (能源效率 第4級) |
| 液體管 (分) | 3 |
| 氣體管 (分) | 6 |
| 外觀尺寸 | |
| 內機尺寸 (W x H x D) | 600 x 1900 x 445 mm |
| 外機尺寸 (W x H x D) | 1020 x 1390 x 370 mm |
詳細介紹:












